Prețuri tratamente
Ultima actualizare: 5 iulie 2026
Mai jos găsești lista completă de prețuri pentru fiecare tratament din clinicile UnitedDent. Coloana Preț standard este prețul pentru pacienții fără abonament. Membrii SIMPLU și NORMAL plătesc prețul preferențial afișat pe coloana lor. Membrii GOLD au tratamentul inclus în abonament, după perioada de calificare aferentă fiecărei categorii.
Consultații & Diagnostic
GOLD — Inclus de la cotizația 1
Glisează pentru a vedea toate coloanele →
| Tratament | Preț standard | SIMPLU | NORMAL | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Consult simplu | 200 | — | — | Inclus |
| Consult specialist | 350 | — | — | Inclus |
| Plan de tratament | 200 | — | — | Inclus |
| Profilaxie (igienizare + periaj profesional) | 250 / arcadă | — | — | Inclus |
| Profilaxie + Airflow | 350 / arcadă | — | — | Inclus |
| Anestezie | 100 | — | — | Inclus |
Restaurare
GOLD — Inclus de la cotizația 1
Glisează pentru a vedea toate coloanele →
| Tratament | Preț standard | SIMPLU | NORMAL | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Obturație compozit CL 1 | 300 | — | — | Inclus |
| Obturație compozit CL 2 | 350 | — | — | Inclus |
| Obturație compozit CL 3, 4, 5 | 450 | — | — | Inclus |
| Aplicare pivot radicular fibră de sticlă | 100 | 70 | — | Inclus |
| Fațetare directă compozit | 650 | 585 | — | Inclus |
Chirurgie (medic specialist)
GOLD — Inclus de la cotizația 12
Glisează pentru a vedea toate coloanele →
| Tratament | Preț standard | SIMPLU | NORMAL | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Extracție dinți temporali | 220 | 198 | 154 | Inclus |
| Extracție simplă | 400 | 360 | 280 | Inclus |
| Extracție cu separarea rădăcinii | 450 | 405 | 315 | Inclus |
| Extracție molar de minte erupt | 500 | 450 | 350 | Inclus |
| Extracție molar de minte semi-inclus | 650 | 585 | 455 | Inclus |
| Extracție molar de minte total inclus | 1100 | 990 | 770 | Inclus |
Endodonție
GOLD — Inclus de la cotizația 3
Glisează pentru a vedea toate coloanele →
| Tratament | Preț standard | SIMPLU | NORMAL | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Incizie drenaj | 200 | 180 | — | Inclus |
| Tratament endodontic + CaOH | 150 / canal | 135 | — | Inclus |
| Tratament endodontic monoradicular | 200 / canal | 180 | — | Inclus |
| Tratament endodontic pluriradicular | 450 / canal | 405 | — | Inclus |
| Retratament | 250 | 225 | — | Inclus |
| Aplicare MTA | 200 | 180 | — | Inclus |
Parodontologie
GOLD — Inclus de la cotizația 3
Glisează pentru a vedea toate coloanele →
| Tratament | Preț standard | SIMPLU | NORMAL | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Chiuretaj subgingival în câmp închis | 60 / dinte | 54 | — | Inclus |
| Chiuretaj subgingival în câmp deschis | 110 / dinte | 99 | — | Inclus |
| Chirurgie parodontală fără materiale de adiție | 2200 / cadran | 1980 | — | Inclus |
| Alungire coroană (gingivectomie) | 3000 / cadran | 700 | — | Inclus |
| Grefă țesut conjunctiv | 1500 | 1350 | — | Inclus |
| Frenectomie | 300 | 270 | — | Inclus |
Protetică
GOLD — Inclus de la cotizația 12
Glisează pentru a vedea toate coloanele →
| Tratament | Preț standard | SIMPLU | NORMAL | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Coroană provizorie | 300 | 270 | 210 | Inclus |
| Coroană metalo-ceramică | 950 | 855 | 665 | Inclus |
| Coroană de zirconiu monolitic | 1600 | 1440 | 1120 | Inclus |
| Proteză acrilică totală | 2100 / arcadă | 1890 | 1470 | Inclus |
| Reparație proteză | 250 | 225 | 175 | Inclus |
| Coroană pe implant | 1500 | 1350 | 1050 | Inclus |
| Bont titan pentru implant | 500 | 450 | 350 | Inclus |
| Bont zirconiu pentru implant | 1200 | 1080 | 840 | Inclus |
Implantologie
GOLD — Inclus de la cotizația 12
Glisează pentru a vedea toate coloanele →
| Tratament | Preț standard | SIMPLU | NORMAL | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Inserare implant | 2500 – 3500 | 2250 – 3150 | 1750 – 2450 | Inclus |
| Intervenție sinus lift închis | 1800 | 1620 | 1260 | Inclus |
| Intervenție sinus lift deschis | 2200 | 1980 | 1540 | Inclus |
| Descoperire chirurgicală implant + capă de vindecare | 350 / implant | 315 | 245 | Inclus |
Ortodonție
GOLD — Inclus de la cotizația 12
Glisează pentru a vedea toate coloanele →
| Tratament | Preț standard | SIMPLU | NORMAL | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Activare aparat orto metalic | 150 / arcadă | 135 | 105 | Inclus |
| Activare mobil | 100 / arcadă | 90 | 70 | Inclus |
| Aparat fix ceramic | 600 / arcadă | 540 | 420 | Inclus |
| Aparat fix safir | 6000 / arcadă | 5400 | 4200 | Inclus |
| Aparat fix segmentar ceramic | 500 / arcadă | 450 | 350 | Inclus |
| Aparat fix segmentar metalic | 550 / arcadă | 595 | 385 | Inclus |
| Aparat mobilizabil / plăcuță simplă | 1100 | 990 | 770 | Inclus |
| Catanelă | 50 | 45 | 35 | Inclus |
| Cimentare / inel | 50 | 45 | 35 | Inclus |
| Cimentare / bracket | 40 | 36 | 28 | Inclus |
| Resto orto | 100 | 90 | 70 | Inclus |
| Retainer / dinte | 40 | 36 | 28 | Inclus |
| Retractor orto | 70 | 63 | 49 | Inclus |
| Schimbare arc orto | 100 | 90 | 70 | Inclus |
Urgențe
Glisează pentru a vedea toate coloanele →
| Tratament | Preț standard | SIMPLU | NORMAL | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Urgență stomatologică | După caz | După caz | — | După caz |
Serviciile marcate „Inclus" fac parte din pachetul GOLD și devin disponibile după perioada de calificare aferentă fiecărei categorii (numărul de cotizații lunare achitate), pe durata unui abonament activ. Prețurile sunt informative și pot fi actualizate; prețul final se stabilește în urma consultului.